Hoe regel ik met pgb mijn zorg?
In het gesprek met de Wmo consulent bespreekt u wat het beste bij u past: zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is een hoeveelheid geld. U regelt hiermee zelf uw ondersteuning of zorg. Voordat u een pgb kunt aanvragen, moet u eerst een budgetplan maken.
Wat is een budgetplan?
Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Dan moet u eerst een budgetplan maken. In dit budgetplan laat u zien hoe u het pgb gaat besteden en beheren en aan welke doelen u gaat werken. Dit budgetplan stuurt u naar ons op. Wij kijken dan of een pgb past bij uw situatie.
Budgetplan voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen:
> Budgetplan pgb Zorgverlening
Budgetplan voor hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel, vervoersvoorziening, woningaanpassing of woonvoorziening:
Wat moet ik zelf regelen als ik voor een pgb kies?
U regelt:
- welke ondersteuning/zorg u wilt, hoe vaak u dat wilt en welke vergoeding u hiervoor betaalt. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst. De hoogte van uw pgb leest u in de beschikking.
- u houdt zelf een administratie bij waarin u uitgaven bijhoudt
- u regelt zelf vervanging als u zorgaanbieder ziek is of met vakantie is.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget van de pgb houder en verzorgt de betalingen aan de zorgverleners. Op de website van de SVB vindt u veel informatie over het pgb.
Hoe hoog is mijn pgb?
- De ondersteuning die u nodig heeft.
- Van wie u de ondersteuning wilt ontvangen. Kiest u voor een zorgaanbieder of voor iemand uit uw sociale netwerk? Voor ondersteuning uit uw sociale netwerk geldt een lager tarief. Dit geldt niet voor huishoudelijke ondersteuning. U krijgt dan hetzelfde tarief als iemand uit uw sociale netwerk u ondersteunt.
- Kiest u voor een zorgaanbieder? Dan kunt u zelf afspreken welke en hoeveel ondersteuning u precies ontvangt voor het budget dat u krijgt. De hoogte van uw budget vindt u in uw beschikking. De opbouw van de tarieven vindt u hieronder in het tarievenoverzicht. In dit overzicht ziet u alle tarieven per voorziening met productcode. Er geldt wel een maximum uurtarief dat u uw zorgverlener mag betalen. Mocht u zorg willen dat hoger is dan uw budget dan kan dit, maar dan moet u de kosten boven dit bedrag zelf betalen.
Bekijk in de tabellen hieronder het pgb tariefoverzicht dat geldt vanaf 1 januari 2024.
Of bekijk het in een pdf-document via onderstaande link.
> Download pgb tariefoverzicht (per januari 2024)
Huishoudelijke ondersteuning | Productcode | Tarief |
Huishoudelijke ondersteuning | 01105 | 19,32 per uur |
Huishoudelijke ondersteuning + | 01106 | 19,32 per uur |
Huishoudelijke ondersteuning PGB Sociaal Netwerk | 01108 | 19,32 per uur |
Huishoudelijke ondersteuning PGB Professioneel | 01109 | 19,32 per uur |
Begeleiding | Productcode | Tarief |
PGB Individueel zonder toeslag | 02IBP | 54,58 per uur |
PGB Individueel met toeslag | 02IBT | 72,43 per uur |
PGB Individueel IB4 | 02IB4 | 62,45 per uur |
PGB Individueel Sociaal Netwerk | 02IPS | 22,67 per uur |
Dagbesteding | Productcode | Tarief |
Belevingsbericht (BG) | ||
PGB Dagbesteding BG 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P01 | 93,58 per week |
PGB Dagbesteding BG 3 t/m 4 dagdelen pw | 07P02 | 187,16 per week |
PGB Dagbesteding BG 5 t/m 6 dagdelen pw | 07P03 | 280,74 per week |
PGB Dagbesteding BG 7 t/m 8 dagdelen pw | 07P04 | 374,32 per week |
PGB Dagbesteding BG 9 t/m 10 dagdelen pw | 07P05 | 467,90 per week |
Arbeidsmatig (AM) | ||
PGB Dagbesteding AM 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P11 | 95,70 per week |
PGB Dagbesteding AM 3 t/m 4 dagdelen pw | 07P12 | 191,40 per week |
PGB Dagbesteding AM 5 t/m 6 dagdelen pw | 07P13 | 287,10 per week |
PGB Dagbesteding AM 7 t/m 8 dagdelen pw | 07P14 | 3882,80 per week |
PGB Dagbesteding AM 9 t/m 10 dagdelen pw | 07P15 | 478,50 per week |
Ontwikkelgericht (OG) | ||
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P21 | 105,62 per week |
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P22 | 210,52 per week |
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P23 | 315,78 per week |
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P24 | 421,04 per week |
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P25 | 526,30 per week |
Belevingsgericht intensief (BGi) | ||
PGB Dagbesteding BG intensief 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P31 | 130,65 per week |
PGB Dagbesteding BG intensief 3 t/m 4 dagdelen pw | 07P32 | 261,12 per week |
PGB Dagbesteding BG intensief 5 t/m 6 dagdelen pw | 07P33 | 391,68 per week |
PGB Dagbesteding BG intensief 7 t/m 8 dagdelen pw | 07P34 | 522,24 per week |
PGB Dagbesteding BG intensief 9 t/m 10 dagdelen pw | 07P35 | 652,80 per week |
Arbeidsmatig intensief (AMi) | ||
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P41 | 138,50 per week |
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P42 | 277,00 per week |
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P43 | 415,50 per week |
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P44 | 554,00 per week |
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw | 07P45 | 692,50 per week |
Beschermd wonen | Productcode | Tarief |
Normaliseren wonen | ||
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting licht, exc. huisvesting | 15P01 | 479,16 per week |
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting midden, exc. huisvesting | 15P02 | 645,81 per week |
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting licht, inc. huisvesting | 15P03 | 673,78 per week |
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting midden, inc. huisvesting | 15P04 | 839,43 per week |
PGB Sociaal netwerk: 1=1 persoonsarrangement, extramurale setting, licht, excl huisvesting | 15P05 | 319,57 per week |
PGB Sociaal netwerk: 1=1 persoonsarrangement, extramurale setting, midden, excl huisvesting | 15P06 | 430,73 per week |
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen licht, exc. huisvesting | 15P11 | 479,16 per week |
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen midden, exc. huisvesting | 15P12 | 645,81 per week |
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen licht, inc. huisvesting | 15P13 | 672,78 per week |
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen midden, inc. huisvesting | 15P14 | 839,43 per week |
PGB ≤ 12 extramurale setting licht, exclusief huisvesting | 15P21 | 479,16 per week |
PGB ≤ 12 extramurale setting midden, exclusief huisvesting | 15P22 | 645,81 per week |
PGB ≤ 12 extramurale setting licht, inclusief huisvesting | 15P23 | 672,78 per week |
PGB ≤ 12 extramurale setting midden, inclusief huisvesting | 15P24 | 839,43 per week |
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting zwaar, exc. huisvesting | 15P25 | 921,80 per week |
PGB 1 =1 arrangement, extramurale setting zwaar, inc. huisvesting | 15P26 | 1.117,93 per week |
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen zwaar, exc. huisvesting | 15P27 | 921,80 per week |
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen zwaar, inc. huisvesting | 15P28 | 1.117,93 per week |
PGB ≤ 12 extramurale setting zwaar, exclusief huisvesting | 15P29 | 921,80 per week |
PGB ≤ 12 extramurale setting zwaar, inclusief huisvesting | 15P30 | 1.117,93 per week |
PGB ≤ 12 intramurale setting licht | 15P31 | 804,86 per week |
PGB ≤ 12 intramurale setting midden | 15P32 | 1004,10 per week |
PGB ≤ 12 intramurale setting zwaar | 15P33 | 1.317,63 per week |
PGB >12 intramurale setting licht | 15P41 | 738,85per week |
PGB >12 intramurale setting midden | 15P42 | 921,79 per week |
PGB >12 intramurale setting zwaar | 15P43 | 1.212,12 per week |
Bescherm wonen Dagbesteding | ||
PGB Dagbesteding BG 1 t/m 2 dagdelen pw | 15D31 | 66,62 per week |
PGB Dagbesteding BG 3 t/m 4 dagdelen pw | 15D32 | 133,24 per week |
PGB Dagbesteding BG 5 t/m 6 dagdelen pw | 15D33 | 199,86 per week |
PGB Dagbesteding BG 7 t/m 8 dagdelen pw | 15D34 | 266,48 per week |
PGB Dagbesteding BG 9 t/m 10 dagdelen pw | 15D35 | 333,10 per week |
PGB Dagbesteding AM 1 t/m 2 dagdelen pw | 15D41 | 70,34 per week |
PGB Dagbesteding AM 3 t/m 4 dagdelen pw | 15D42 | 140,86 per week |
PGB Dagbesteding AM 5 t/m 6 dagdelen pw | 15D43 | 211,02 per week |
PGB Dagbesteding AM 7 t/m 8 dagdelen pw | 15D44 | 281,36 per week |
PGB Dagbesteding AM 9 t/m 10 dagdelen pw | 15D45 | 351,70 per week |
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw | 15D51 | 77,38 per week |
PGB Dagbesteding OG 3 t/m 4 dagdelen pw | 15D52 | 154,76 per week |
PGB Dagbesteding OG 5 t/m 6 dagdelen pw | 15D53 | 232,14 per week |
PGB Dagbesteding OG 7 t/m 8 dagdelen pw | 15D54 | 309,52 per week |
PGB Dagbesteding OG 9 t/m 10 dagdelen pw | 15D55 | 386,90 per week |
PGB BW Vervoer Dagbesteding | 15D56 | 8,99 per stuk |
Bescherm wonen Dagbesteding Overbruggingszorg | ||
Overbruggingszorg PGB DB: BG 1 t/m 2 dagdelen pw | 15O31 | 66,62 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: BG 3 t/m 4 dagdelen pw | 15O32 | 133,24 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: BG 5 t/m 6 dagdelen pw | 15O33 | 199,86 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: BG 7 t/m 8 dagdelen pw | 15O34 | 266,48 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: BG 9 t/m 10 dagdelen pw | 15O35 | 333,10 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: AM 1 t/m 2 dagdelen pw | 15O41 | 70,34 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: AM 3 t/m 4 dagdelen pw | 15O42 | 140,68 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: AM 5 t/m 6 dagdelen pw | 15O43 | 211,02 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: AM 7 t/m 8 dagdelen pw | 15O44 | 281,36 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: AM 9 t/m 10 dagdelen pw | 15O45 | 351,70 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: OG 1 t/m 2 dagdelen pw | 15O51 | 73,38 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: OG 3 t/m 4 dagdelen pw | 15O52 | 154,76 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: OG 5 t/m 6 dagdelen pw | 15O53 | 232,14 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: OG 7 t/m 8 dagdelen pw | 15O54 | 309,52 per week |
Overbruggingszorg PGB DB: OG 9 t/m 10 dagdelen pw | 15O55 | 386,90 per week |
Overbruggingszorg PGB BW Vervoer Dagbesteding | 15O56 | 8,99 per stuk |
Bescherm wonen Overbrugginszorg overig | ||
Overbruggingszorg: PGB Individueel zonder toeslag | 15A71 | 54,58 per uur |
Overbruggingszorg: PGB Individueel Sociaal Netwerk | 15A72 | 21,68 per uur |
Overbruggingszorg: PGB individueel met toeslag | 15A73 | 72,43 per uur |
Overbruggingszorg PGB Kort durend Professioneel | 15A78 | 53,87 per etmaal |
Overbrugginsgzorg PGB Kort durend Sociaal Netwerk | 15A79 | 32,52 per etmaal |
Opvang | Productcode | Tarief |
PGB Opvang Professioneel | 16OPP | 126,58 per etmaal |
PGB Opvang Sociaal Netwerk | 16OPS | 84,42 per etmaal |
Kortdurend verblijf | Productcode | Tarief |
PGB Kort durend Professioneel | 4KVPP | 53,87 per etmaal |
PGB Kort durend Sociaal Netwerk | 4KVPS | 34,47 per etmaal |
Krijg ik het geld op mijn eigen rekening gestort?
Nee, de sociale dienst maakt het geld over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en verzorgt de betalingen aan uw zorgverleners.
Ik wil zorg die duurder is dan het budget wat ik krijg. Kan dat?
Ja, dat kan. Koopt u zorg in voor een hoger bedrag dan het maximum uurtarief? Dan moet u de kosten boven dit bedrag zelf betalen.
Hoe betaal ik mijn zorgverlener?
U betaalt uw zorgverlener niet zelf. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget van de pgb houder en verzorgt de betalingen aan de zorgverleners. Dit heet ‘trekkingsrecht’. Op svb.nl vindt u meer informatie over het trekkingsrecht.