Wat is een minimum inkomen?
Als uw inkomen op het sociaal minimum of iets daarboven ligt, noemen we dat een laag inkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie.
Als we bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde financiële ondersteuning, dan kijken we ook naar uw draagkracht. Dat wil zeggen dat we rekening houden met uw financiële situatie (bijvoorbeeld vermogen en schulden) en andere bijzondere kosten die u heeft moeten maken.
Belangrijk: De bedragen die op deze pagina worden genoemd zijn netto bedragen en worden aangehouden per 1 juli 2024.
niets invullen
Wanneer is mijn inkomen onder 110% van het sociaal minimum?
Leefvorm | maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag | maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag |
| € 1.367,33 | € 1.439,30 |
| € 1.367,33 | € 1.439,30 |
| € 1.953,32 | € 2.056,13 |
| € 1.522,41 | € 1.602,54 |
| € 2.065,59 | € 2.174,30 |
Wanneer is mijn inkomen onder 120% van het sociaal minimum?
Leefvorm | maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag | maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag |
| € 1.491,63 | € 1.570,14 |
| € 1.491,63 | € 1.570,14 |
| € 2.130,90 | € 2.243,05 |
| € 1.660,81 | € 1.748,22 |
| € 2.253,37 | € 2.371,97 |
Wanneer is mijn inkomen onder 130% van het sociaal minimum?
Leefvorm | maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag | maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag |
| € 1.615,94 | € 1.700,99 |
| € 1.615,94 | € 1.700,99 |
| € 2.308,47 | € 2.429,97 |
| € 1.799,21 | € 1.893,91 |
| € 2.441,15 | € 2.569,63 |
Wanneer is mijn inkomen onder 140% van het sociaal minimum?
Leefvorm | maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag | maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag |
| € 1.740,24 | € 1.831,83 |
| € 1.740,24 | € 1.831,83 |
| € 2.486,05 | € 2.616,89 |
| € 1.937,61 | € 2.039,59 |
| € 2.628,93 | € 2.767,30 |
Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?
De waarde van uw bezittingen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand of een minimaregeling.
Leefsituatie - maximaal toegestaan vermogen (normen 2024)
Gehuwd of samenwonend | € 15.150,00 | |
Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar | € 15.150,00 | |
Alleenstaand | € 7.575,00 |
Cryptocurrency telt mee met het minimum inkomen
Voor mensen met een uitkering is het verplicht om inkomen of vermogen uit cryptocurrency bij de Sociale Dienst Drechtsteden aan te geven. Dit kunt u doen bij de aanvraag van uw uitkering. Of wanneer u al een uitkering kunt u wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven via MijnSDD.